星座(12星座) | かに座 |
星座(13星座) | 新ふたご座 |
誕生石 | 真珠、ムーンストーン |
干支(年) | 壬(みずのえ)辰(たつ) |
干支(日) | 甲(きのえ)寅(とら) |
旧暦・六曜 | 5月3日 先勝 |
月の形 | |
日本の首相 | 野田佳彦 |
アメリカの大統領 | バラク・オバマ |
イギリスの首相 | デーヴィッド・キャメロン |
平均株価(終値) | 8798円チャート |
円相場(対ドル) | 81円 |
金価格 | 4278円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 4,529日 |
今日までの経過年月日 | 12年4か月24日 |
2024年11月15日現在
©2006-2022stabucky.com