星座(12星座) | かに座 |
星座(13星座) | 新ふたご座 |
誕生石 | 真珠、ムーンストーン |
干支(年) | 癸(みずのと)巳(み) |
干支(日) | 己(つちのと)未(ひつじ) |
旧暦・六曜 | 5月14日 赤口 |
月の形 | |
日本の首相 | 安倍晋三 |
アメリカの大統領 | バラク・オバマ |
イギリスの首相 | デーヴィッド・キャメロン |
平均株価(終値) | 13230円※6月21日チャート |
円相場(対ドル) | 98円※6月21日 |
金価格 | 4338円/g※6月21日 |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 4,133日 |
今日までの経過年月日 | 11年3か月23日 |
2024年10月15日現在
©2006-2022stabucky.com