星座(12星座) | うお座 |
星座(13星座) | 新みずがめ座 |
誕生石 | アクアマリン |
干支(年) | 庚(かのえ)子(ね) |
干支(日) | 癸(みずのと)丑(うし) |
旧暦・六曜 | 2月17日 赤口 |
月の形 | |
日本の首相 | 安倍晋三 |
アメリカの大統領 | ドナルド・トランプ |
イギリスの首相 | ボリス・ジョンソン |
平均株価(終値) | 19416円チャート |
円相場(対ドル) | 105円 |
金価格 | 6189円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 1,673日 |
今日までの経過年月日 | 4年6か月28日 |
2024年10月9日現在
©2006-2022stabucky.com