星座(12星座) | うお座 |
星座(13星座) | 新みずがめ座 |
誕生石 | アクアマリン |
干支(年) | 庚(かのえ)子(ね) |
干支(日) | 甲(きのえ)寅(とら) |
旧暦・六曜 | 2月18日 先勝 |
月の形 | |
日本の首相 | 安倍晋三 |
アメリカの大統領 | ドナルド・トランプ |
イギリスの首相 | ボリス・ジョンソン |
平均株価(終値) | 18560円チャート |
円相場(対ドル) | 105円 |
金価格 | 6136円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 1,735日 |
今日までの経過年月日 | 4年8か月29日 |
2024年12月11日現在
©2006-2022stabucky.com