星座(12星座) | うお座 |
星座(13星座) | 新うお座 |
誕生石 | アクアマリン |
干支(年) | 庚(かのえ)子(ね) |
干支(日) | 丙(ひのえ)辰(たつ) |
旧暦・六曜 | 2月20日 先負 |
月の形 | |
日本の首相 | 安倍晋三 |
アメリカの大統領 | ドナルド・トランプ |
イギリスの首相 | ボリス・ジョンソン |
平均株価(終値) | 17431円※3月13日チャート |
円相場(対ドル) | 108円※3月13日 |
金価格 | 5913円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 1,769日 |
今日までの経過年月日 | 4年10か月2日 |
2025年1月16日現在
©2006-2022stabucky.com