星座(12星座) | かに座 |
星座(13星座) | 新かに座 |
誕生石 | ルビー |
干支(年) | 庚(かのえ)子(ね) |
干支(日) | 丙(ひのえ)寅(とら) |
二十四節気 | 大暑 |
旧暦・六曜 | 6月2日 先勝 |
月の形 | |
日本の首相 | 安倍晋三 |
アメリカの大統領 | ドナルド・トランプ |
イギリスの首相 | ボリス・ジョンソン |
平均株価(終値) | 22752円チャート |
円相場(対ドル) | 107円 |
金価格 | 7001円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 1,571日 |
今日までの経過年月日 | 4年3か月18日 |
2024年11月9日現在
©2006-2022stabucky.com