星座(12星座) | おうし座 |
星座(13星座) | 新おうし座 |
誕生石 | エメラルド |
干支(年) | 庚(かのえ)子(ね) |
干支(日) | 戊(つちのえ)午(うま) |
旧暦・六曜 | 4月23日 友引 |
月の形 | |
日本の首相 | 安倍晋三 |
アメリカの大統領 | ドナルド・トランプ |
イギリスの首相 | ボリス・ジョンソン |
平均株価(終値) | 20037円チャート |
円相場(対ドル) | 107円 |
金価格 | 6624円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 1,615日 |
今日までの経過年月日 | 4年5か月1日 |
2024年10月16日現在
©2006-2022stabucky.com