| 星座(12星座) | うお座 |
| 星座(13星座) | 新うお座 |
| 誕生石 | アクアマリン |
| 干支(年) | 庚(かのえ)子(ね) |
| 干支(日) | 己(つちのと)未(ひつじ) |
| 旧暦・六曜 | 2月23日 赤口 |
| 月の形 | |
| 日本の首相 | 安倍晋三 |
| アメリカの大統領 | ドナルド・トランプ |
| イギリスの首相 | ボリス・ジョンソン |
| 平均株価(終値) | 17012円チャート |
| 円相場(対ドル) | 108円 |
| 金価格 | 5735円/g |
| 東京の天気 | 日めくり天気マップ |
| 今日までの経過日数 | 2,063日 |
| 今日までの経過年月日 | 5年7か月23日 |
2025年11月9日現在
©2006-2025stabucky.com