星座(12星座) | うお座 |
星座(13星座) | 新みずがめ座 |
誕生石 | アクアマリン |
干支(年) | 壬(みずのえ)辰(たつ) |
干支(日) | 庚(かのえ)午(うま) |
旧暦・六曜 | 2月18日 先勝 |
月の形 | |
日本の首相 | 野田佳彦 |
アメリカの大統領 | バラク・オバマ |
イギリスの首相 | デーヴィッド・キャメロン |
平均株価(終値) | 9930円※3月9日チャート |
円相場(対ドル) | 83円※3月9日 |
金価格 | 4720円/g※3月9日 |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 4,723日 |
今日までの経過年月日 | 12年11か月3日 |
2025年2月13日現在
©2006-2022stabucky.com