星座(12星座) | うお座 |
星座(13星座) | 新みずがめ座 |
誕生石 | アクアマリン |
干支(年) | 戊(つちのえ)午(うま) |
干支(日) | 辛(かのと)未(ひつじ) |
旧暦・六曜 | 2月2日 先負 |
月の形 | |
運命星 | 土星人(+) |
日本の首相 | 福田赳夫 |
アメリカの大統領 | ジミー・カーター |
イギリスの首相 | ジェームズ・キャラハン |
平均株価(終値) | 5212円チャート |
円相場(対ドル) | 236円 |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 15,666日 |
今日までの経過年月日 | 42年10か月19日 |
2021年1月29日現在
©2006-2018stabucky.com