星座(12星座) | おひつじ座 |
星座(13星座) | 新うお座 |
誕生石 | アクアマリン |
干支(年) | 戊(つちのえ)子(ね) |
干支(日) | 丙(ひのえ)寅(とら) |
旧暦・六曜 | 2月20日 先負 |
月の形 | |
日本の首相 | 福田康夫 |
アメリカの大統領 | ジョージ・ウォーカー・ブッシュ |
イギリスの首相 | ゴードン・ブラウン |
平均株価(終値) | 12605円チャート |
円相場(対ドル) | 100円 |
金価格 | 3204円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 6,047日 |
今日までの経過年月日 | 16年6か月19日 |
2024年10月16日現在
©2006-2022stabucky.com