星座(12星座) | ふたご座 |
星座(13星座) | 新おうし座 |
誕生石 | エメラルド |
干支(年) | 戊(つちのえ)子(ね) |
干支(日) | 甲(きのえ)子(ね) |
旧暦・六曜 | 4月20日 大安 |
月の形 | |
日本の首相 | 福田康夫 |
アメリカの大統領 | ジョージ・ウォーカー・ブッシュ |
イギリスの首相 | ゴードン・ブラウン |
平均株価(終値) | 14012円※5月23日チャート |
円相場(対ドル) | 103円※5月23日 |
金価格 | 3252円/g※5月23日 |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 6,083日 |
今日までの経過年月日 | 16年7か月25日 |
2025年1月18日現在
©2006-2022stabucky.com