星座(12星座) | おうし座 |
星座(13星座) | 新おひつじ座 |
誕生石 | エメラルド |
干支(年) | 戊(つちのえ)子(ね) |
干支(日) | 壬(みずのえ)子(ね) |
旧暦・六曜 | 4月8日 大安 |
月の形 | |
日本の首相 | 福田康夫 |
アメリカの大統領 | ジョージ・ウォーカー・ブッシュ |
イギリスの首相 | ゴードン・ブラウン |
平均株価(終値) | 13743円チャート |
円相場(対ドル) | 104円 |
金価格 | 3108円/g |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 6,152日 |
今日までの経過年月日 | 16年10か月4日 |
2025年3月16日現在
©2006-2022stabucky.com