休日 | 日曜日 |
星座(12星座) | みずがめ座 |
星座(13星座) | 新やぎ座 |
誕生石 | アメシスト |
干支(年) | 戊(つちのえ)子(ね) |
干支(日) | 庚(かのえ)辰(たつ) |
旧暦・六曜 | 1月4日 仏滅 |
月の形 | |
日本の首相 | 福田康夫 |
アメリカの大統領 | ジョージ・ウォーカー・ブッシュ |
イギリスの首相 | ゴードン・ブラウン |
平均株価(終値) | 13017円※2月8日チャート |
円相場(対ドル) | 107円※2月8日 |
金価格 | 3307円/g※2月8日 |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 6,244日 |
今日までの経過年月日 | 17年1か月6日 |
2025年3月16日現在
©2006-2022stabucky.com