星座(12星座) | おうし座 |
星座(13星座) | 新おひつじ座 |
誕生石 | エメラルド |
干支(年) | 乙(きのと)未(ひつじ) |
干支(日) | 戊(つちのえ)子(ね) |
旧暦・六曜 | 3月24日 友引 |
月の形 | |
日本の首相 | 安倍晋三 |
アメリカの大統領 | バラク・オバマ |
イギリスの首相 | デーヴィッド・キャメロン |
平均株価(終値) | 19625円チャート |
円相場(対ドル) | 120円 |
金価格 | 4996円/g |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 3,131日 |
今日までの経過年月日 | 8年6か月25日 |
2023年12月7日現在
©2006-2022stabucky.com