星座(12星座) | おひつじ座 |
星座(13星座) | 新うお座 |
誕生石 | アクアマリン |
干支(年) | 丁(ひのと)巳(み) |
干支(日) | 癸(みずのと)未(ひつじ) |
旧暦・六曜 | 2月8日 先負 |
月の形 | |
運命星 | 金星人(-) |
日本の首相 | 福田赳夫 |
アメリカの大統領 | ジミー・カーター |
イギリスの首相 | ジェームズ・キャラハン |
平均株価(終値) | 4985円※3月26日チャート |
円相場(対ドル) | 278円※3月25日 |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 17,363日 |
今日までの経過年月日 | 47年6か月12日 |
2024年10月9日現在
©2006-2022stabucky.com