| 年 | タイトル | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1994 | ゴールデングラブ | 西武 | 二塁手 |
| 1993 | 首位打者 | 西武 | 0.319 |
| 1993 | ベストナイン | 西武 | 二塁手 |
| 1993 | ゴールデングラブ | 西武 | 二塁手 |
| 1992 | ベストナイン | 西武 | 二塁手 |
| 1992 | ゴールデングラブ | 西武 | 二塁手 |
| 1991 | ベストナイン | 西武 | 二塁手 |
| 1991 | ゴールデングラブ | 西武 | 二塁手 |
| 1990 | ゴールデングラブ | 西武 | 二塁手 |
| 1989 | ベストナイン | 西武 | 二塁手 |
| 1989 | ゴールデングラブ | 西武 | 二塁手 |
| 1988 | ゴールデングラブ | 西武 | 二塁手 |
| 1986 | ベストナイン | 西武 | 二塁手 |
| 1986 | ゴールデングラブ | 西武 | 二塁手 |
©2018-2026You Look Too Cool