| 年 | タイトル | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 2003 | ベストナイン | 西武 | 遊撃手 |
| 2003 | ゴールデングラブ | 西武 | 遊撃手 |
| 2002 | ベストナイン | 西武 | 遊撃手 |
| 2002 | ゴールデングラブ | 西武 | 遊撃手 |
| 2001 | ベストナイン | 西武 | 遊撃手 |
| 2000 | ベストナイン | 西武 | 遊撃手 |
| 1999 | 盗塁王 | 西武 | 32 |
| 1999 | ベストナイン | 西武 | 遊撃手 |
| 1998 | シーズンMVP | 西武 | .311 9本 58点 43盗 |
| 1998 | 盗塁王 | 西武 | 43 |
| 1998 | ベストナイン | 西武 | 遊撃手 |
| 1998 | ゴールデングラブ | 西武 | 遊撃手 |
| 1997 | 盗塁王 | 西武 | 62 |
| 1997 | ベストナイン | 西武 | 遊撃手 |
| 1997 | ゴールデングラブ | 西武 | 遊撃手 |
©2018-2026You Look Too Cool