| 年 | タイトル | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1978 | ゴールデングラブ | 巨人 | 投手 |
| 1977 | ゴールデングラブ | 巨人 | 投手 |
| 1976 | ゴールデングラブ | 巨人 | 投手 |
| 1975 | ゴールデングラブ | 巨人 | 投手 |
| 1974 | ベストナイン | 巨人 | 投手 |
| 1974 | ゴールデングラブ | 巨人 | 投手 |
| 1973 | ゴールデングラブ | 巨人 | 投手 |
| 1972 | シーズンMVP | 巨人 | 26勝9敗 防2.91 |
| 1972 | 最多勝利 | 巨人 | 26 |
| 1972 | 沢村賞 | 巨人 | 26完投26勝 |
| 1972 | ベストナイン | 巨人 | 投手 |
| 1972 | ゴールデングラブ | 巨人 | 投手 |
| 1966 | 新人王 | 巨人 | 16勝2敗 防1.39 |
| 1966 | 最優秀防御率 | 巨人 | 1.39 |
| 1966 | 沢村賞 | 巨人 | 14完投16勝 |
©2018-2026You Look Too Cool