| 年 | タイトル | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 打点王 | オリックス | 118 |
| 2008 | ベストナイン | オリックス | 指名打者 |
| 2004 | 本塁打王 | 巨人 | 45 |
| 2004 | ベストナイン | 巨人 | 外野手 |
| 2003 | 本塁打王 | 近鉄 | 51 |
| 2003 | ベストナイン | 近鉄 | 外野手 |
| 2002 | 打点王 | 近鉄 | 117 |
| 2002 | ベストナイン | 近鉄 | 外野手 |
| 2001 | シーズンMVP | 近鉄 | .327 55本 131点 9盗 |
| 2001 | 本塁打王 | 近鉄 | 55 |
| 2001 | ベストナイン | 近鉄 | 外野手 |
| 1999 | 本塁打王 | 近鉄 | 40 |
| 1999 | 打点王 | 近鉄 | 101 |
| 1999 | ベストナイン | 近鉄 | 外野手 |
| 1997 | ベストナイン | 近鉄 | 外野手 |
©2018-2026You Look Too Cool