星座(12星座) | さそり座 |
星座(13星座) | 新てんびん座 |
誕生石 | トパーズ |
干支(年) | 壬(みずのえ)辰(たつ) |
干支(日) | 甲(きのえ)申(さる) |
旧暦・六曜 | 10月6日 先負 |
月の形 | |
日本の首相 | 野田佳彦 |
アメリカの大統領 | バラク・オバマ |
イギリスの首相 | デーヴィッド・キャメロン |
平均株価(終値) | 9153円チャート |
円相場(対ドル) | 81円 |
金価格 | 4752円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 4,349日 |
今日までの経過年月日 | 11年10か月27日 |
2024年10月16日現在
©2006-2022stabucky.com