星座(12星座) | てんびん座 |
星座(13星座) | 新おとめ座 |
誕生石 | オパール、トルマリン |
干支(年) | 壬(みずのえ)辰(たつ) |
干支(日) | 己(つちのと)酉(とり) |
旧暦・六曜 | 9月1日 先負 |
月の形 | |
日本の首相 | 野田佳彦 |
アメリカの大統領 | バラク・オバマ |
イギリスの首相 | デーヴィッド・キャメロン |
平均株価(終値) | 8578円チャート |
円相場(対ドル) | 79円 |
金価格 | 4660円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 4,377日 |
今日までの経過年月日 | 11年11か月24日 |
2024年10月9日現在
©2006-2022stabucky.com