休日 | 日曜日 |
星座(12星座) | みずがめ座 |
星座(13星座) | 新やぎ座 |
誕生石 | ガーネット |
干支(年) | 壬(みずのえ)辰(たつ) |
干支(日) | 己(つちのと)丑(うし) |
旧暦・六曜 | 1月7日 先勝 |
月の形 | |
日本の首相 | 野田佳彦 |
アメリカの大統領 | バラク・オバマ |
イギリスの首相 | デーヴィッド・キャメロン |
平均株価(終値) | 8841円※1月27日チャート |
円相場(対ドル) | 77円※1月27日 |
金価格 | 4537円/g※1月27日 |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 4,701日 |
今日までの経過年月日 | 12年10か月13日 |
2024年12月12日現在
©2006-2022stabucky.com