| 星座(12星座) | かに座 |
| 星座(13星座) | 新ふたご座 |
| 誕生石 | 真珠、ムーンストーン |
| 干支(年) | 庚(かのえ)寅(とら) |
| 干支(日) | 丙(ひのえ)午(うま) |
| 旧暦・六曜 | 5月14日 赤口 |
| 月の形 | |
| 日本の首相 | 菅直人 |
| アメリカの大統領 | バラク・オバマ |
| イギリスの首相 | デーヴィッド・キャメロン |
| 平均株価(終値) | 9737円チャート |
| 円相場(対ドル) | 89円 |
| 金価格 | 3791円/g |
| 東京の天気 | 日めくり天気マップ |
| 今日までの経過日数 | 5,619日 |
| 今日までの経過年月日 | 15年4か月18日 |
2025年11月12日現在
©2006-2025stabucky.com