星座(12星座) | かに座 |
星座(13星座) | 新ふたご座 |
誕生石 | 真珠、ムーンストーン |
干支(年) | 己(つちのと)亥(い) |
干支(日) | 戊(つちのえ)寅(とら) |
旧暦・六曜 | 5月20日 赤口 |
月の形 | |
運命星 | 金星人(-) |
日本の首相 | 岸信介 |
アメリカの大統領 | ドワイト・D・アイゼンハワー |
イギリスの首相 | ハロルド・マクミラン |
平均株価(終値) | 796円チャート |
今日までの経過日数 | 23,830日 |
今日までの経過年月日 | 65年2か月27日 |
2024年9月21日現在
©2006-2022stabucky.com