| 星座(12星座) | かに座 |
| 星座(13星座) | 新ふたご座 |
| 誕生石 | 真珠、ムーンストーン |
| 干支(年) | 庚(かのえ)子(ね) |
| 干支(日) | 甲(きのえ)申(さる) |
| 旧暦・六曜 | 6月2日 先勝 |
| 月の形 | |
| 運命星 | 火星人(+) |
| 日本の首相 | 岸信介 |
| アメリカの大統領 | ドワイト・D・アイゼンハワー |
| イギリスの首相 | ハロルド・マクミラン |
| 平均株価(終値) | 1061円チャート |
| 今日までの経過日数 | 23,942日 |
| 今日までの経過年月日 | 65年6か月18日 |
2026年1月12日現在
©2006-2026stabucky.com