星座(12星座) | おひつじ座 |
星座(13星座) | 新うお座 |
誕生石 | ダイヤモンド |
干支(年) | 庚(かのえ)寅(とら) |
干支(日) | 丙(ひのえ)戌(いぬ) |
旧暦・六曜 | 2月22日 大安 |
月の形 | |
日本の首相 | 鳩山由紀夫 |
アメリカの大統領 | バラク・オバマ |
イギリスの首相 | ゴードン・ブラウン |
平均株価(終値) | 11282円チャート |
円相場(対ドル) | 94円 |
金価格 | 3623円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 5,408日 |
今日までの経過年月日 | 14年9か月19日 |
2025年1月25日現在
©2006-2022stabucky.com