星座(12星座) | かに座 |
星座(13星座) | 新ふたご座 |
誕生石 | 真珠、ムーンストーン |
干支(年) | 辛(かのと)卯(う) |
干支(日) | 辛(かのと)亥(い) |
旧暦・六曜 | 5月24日 仏滅 |
月の形 | |
日本の首相 | 菅直人 |
アメリカの大統領 | バラク・オバマ |
イギリスの首相 | デーヴィッド・キャメロン |
平均株価(終値) | 9679円※6月24日チャート |
円相場(対ドル) | 80円※6月24日 |
金価格 | 4177円/g※6月24日 |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 4,988日 |
今日までの経過年月日 | 13年7か月25日 |
2025年2月19日現在
©2006-2022stabucky.com