星座(12星座) | かに座 |
星座(13星座) | 新ふたご座 |
誕生石 | 真珠、ムーンストーン |
干支(年) | 庚(かのえ)寅(とら) |
干支(日) | 癸(みずのと)卯(う) |
旧暦・六曜 | 5月11日 先負 |
月の形 | |
日本の首相 | 菅直人 |
アメリカの大統領 | バラク・オバマ |
イギリスの首相 | デーヴィッド・キャメロン |
平均株価(終値) | 10113円チャート |
円相場(対ドル) | 91円 |
金価格 | 3831円/g |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 4,723日 |
今日までの経過年月日 | 12年11か月6日 |
2023年5月28日現在
©2006-2022stabucky.com