星座(12星座) | かに座 |
星座(13星座) | 新ふたご座 |
誕生石 | 真珠、ムーンストーン |
干支(年) | 庚(かのえ)寅(とら) |
干支(日) | 甲(きのえ)辰(たつ) |
旧暦・六曜 | 5月12日 仏滅 |
月の形 | |
日本の首相 | 菅直人 |
アメリカの大統領 | バラク・オバマ |
イギリスの首相 | デーヴィッド・キャメロン |
平均株価(終値) | 9924円チャート |
円相場(対ドル) | 90円 |
金価格 | 3816円/g |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 5,349日 |
今日までの経過年月日 | 14年7か月21日 |
2025年2月13日現在
©2006-2022stabucky.com