| 星座(12星座) | しし座 |
| 星座(13星座) | 新かに座 |
| 誕生石 | サードニクス、ペリドット |
| 干支(年) | 戊(つちのえ)子(ね) |
| 干支(日) | 丙(ひのえ)子(ね) |
| 旧暦・六曜 | 7月4日 仏滅 |
| 月の形 | |
| 日本の首相 | 福田康夫 |
| アメリカの大統領 | ジョージ・ウォーカー・ブッシュ |
| イギリスの首相 | ゴードン・ブラウン |
| 平均株価(終値) | 12933円チャート |
| 円相場(対ドル) | 108円※8月1日 |
| 金価格 | 3334円/g |
| 東京の天気 | 日めくり天気マップ |
| 今日までの経過日数 | 6,370日 |
| 今日までの経過年月日 | 17年5か月8日 |
2026年1月12日現在
©2006-2026stabucky.com