星座(12星座) | ふたご座 |
星座(13星座) | 新おうし座 |
誕生石 | 真珠、ムーンストーン |
干支(年) | 戊(つちのえ)子(ね) |
干支(日) | 戊(つちのえ)子(ね) |
旧暦・六曜 | 5月14日 赤口 |
月の形 | |
日本の首相 | 福田康夫 |
アメリカの大統領 | ジョージ・ウォーカー・ブッシュ |
イギリスの首相 | ゴードン・ブラウン |
平均株価(終値) | 14348円チャート |
円相場(対ドル) | 108円 |
金価格 | 3249円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 6,021日 |
今日までの経過年月日 | 16年5か月24日 |
2024年12月11日現在
©2006-2022stabucky.com