星座(12星座) | おうし座 |
星座(13星座) | 新おうし座 |
誕生石 | エメラルド |
干支(年) | 戊(つちのえ)子(ね) |
干支(日) | 丙(ひのえ)辰(たつ) |
旧暦・六曜 | 4月12日 先負 |
月の形 | |
日本の首相 | 福田康夫 |
アメリカの大統領 | ジョージ・ウォーカー・ブッシュ |
イギリスの首相 | ゴードン・ブラウン |
平均株価(終値) | 14219円チャート |
円相場(対ドル) | 104円 |
金価格 | 3138円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 6,054日 |
今日までの経過年月日 | 16年6か月26日 |
2024年12月12日現在
©2006-2022stabucky.com