星座(12星座) | おうし座 |
星座(13星座) | 新おひつじ座 |
誕生石 | エメラルド |
干支(年) | 戊(つちのえ)子(ね) |
干支(日) | 庚(かのえ)戌(いぬ) |
旧暦・六曜 | 4月6日 先負 |
月の形 | |
日本の首相 | 福田康夫 |
アメリカの大統領 | ジョージ・ウォーカー・ブッシュ |
イギリスの首相 | ゴードン・ブラウン |
平均株価(終値) | 13655円※5月9日チャート |
円相場(対ドル) | 103円※5月9日 |
金価格 | 3118円/g※5月9日 |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 5,429日 |
今日までの経過年月日 | 14年10か月12日 |
2023年3月22日現在
©2006-2022stabucky.com