休日 | 休日 |
星座(12星座) | おうし座 |
星座(13星座) | 新おひつじ座 |
誕生石 | エメラルド |
干支(年) | 戊(つちのえ)子(ね) |
干支(日) | 丙(ひのえ)午(うま) |
旧暦・六曜 | 4月2日 大安 |
月の形 | |
日本の首相 | 福田康夫 |
アメリカの大統領 | ジョージ・ウォーカー・ブッシュ |
イギリスの首相 | ゴードン・ブラウン |
平均株価(終値) | 14049円※5月2日チャート |
円相場(対ドル) | 105円 |
金価格 | 3031円/g※5月2日 |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 5,629日 |
今日までの経過年月日 | 15年4か月28日 |
2023年10月4日現在
©2006-2022stabucky.com