星座(12星座) | おひつじ座 |
星座(13星座) | 新うお座 |
誕生石 | ダイヤモンド |
干支(年) | 戊(つちのえ)子(ね) |
干支(日) | 甲(きのえ)戌(いぬ) |
二十四節気 | 清明 |
旧暦・六曜 | 2月28日 大安 |
月の形 | |
日本の首相 | 福田康夫 |
アメリカの大統領 | ジョージ・ウォーカー・ブッシュ |
イギリスの首相 | ゴードン・ブラウン |
平均株価(終値) | 13293円チャート |
円相場(対ドル) | 102円 |
金価格 | 3147円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 6,037日 |
今日までの経過年月日 | 16年6か月10日 |
2024年10月14日現在
©2006-2022stabucky.com