星座(12星座) | おひつじ座 |
星座(13星座) | 新うお座 |
誕生石 | アクアマリン |
干支(年) | 戊(つちのえ)子(ね) |
干支(日) | 戊(つちのえ)辰(たつ) |
旧暦・六曜 | 2月22日 大安 |
月の形 | |
日本の首相 | 福田康夫 |
アメリカの大統領 | ジョージ・ウォーカー・ブッシュ |
イギリスの首相 | ゴードン・ブラウン |
平均株価(終値) | 12820円※3月28日チャート |
円相場(対ドル) | 100円※3月28日 |
金価格 | 3203円/g※3月28日 |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 6,205日 |
今日までの経過年月日 | 16年11か月25日 |
2025年3月25日現在
©2006-2022stabucky.com