星座(12星座) | うお座 |
星座(13星座) | 新うお座 |
誕生石 | アクアマリン |
干支(年) | 戊(つちのえ)子(ね) |
干支(日) | 戊(つちのえ)午(うま) |
旧暦・六曜 | 2月12日 先勝 |
月の形 | |
日本の首相 | 福田康夫 |
アメリカの大統領 | ジョージ・ウォーカー・ブッシュ |
イギリスの首相 | ゴードン・ブラウン |
平均株価(終値) | 12260円チャート |
円相場(対ドル) | 99円 |
金価格 | 3332円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 6,112日 |
今日までの経過年月日 | 16年8か月23日 |
2024年12月12日現在
©2006-2022stabucky.com