| 星座(12星座) | うお座 |
| 星座(13星座) | 新みずがめ座 |
| 誕生石 | アクアマリン |
| 干支(年) | 戊(つちのえ)子(ね) |
| 干支(日) | 壬(みずのえ)寅(とら) |
| 旧暦・六曜 | 1月26日 友引 |
| 月の形 | |
| 日本の首相 | 福田康夫 |
| アメリカの大統領 | ジョージ・ウォーカー・ブッシュ |
| イギリスの首相 | ゴードン・ブラウン |
| 平均株価(終値) | 12992円チャート |
| 円相場(対ドル) | 104円 |
| 金価格 | 3431円/g |
| 東京の天気 | 日めくり天気マップ |
| 今日までの経過日数 | 6,462日 |
| 今日までの経過年月日 | 17年8か月8日 |
2025年11月11日現在
©2006-2025stabucky.com