星座(12星座) | みずがめ座 |
星座(13星座) | 新やぎ座 |
誕生石 | アメシスト |
干支(年) | 戊(つちのえ)子(ね) |
干支(日) | 乙(きのと)酉(とり) |
旧暦・六曜 | 1月9日 先負 |
月の形 | |
日本の首相 | 福田康夫 |
アメリカの大統領 | ジョージ・ウォーカー・ブッシュ |
イギリスの首相 | ゴードン・ブラウン |
平均株価(終値) | 13623円チャート |
円相場(対ドル) | 108円 |
金価格 | 3331円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 6,144日 |
今日までの経過年月日 | 16年9か月26日 |
2024年12月11日現在
©2006-2022stabucky.com