星座(12星座) | うお座 |
星座(13星座) | 新みずがめ座 |
誕生石 | アクアマリン |
干支(年) | 丁(ひのと)亥(い) |
干支(日) | 壬(みずのえ)寅(とら) |
旧暦・六曜 | 1月20日 友引 |
月の形 | |
日本の首相 | 安倍晋三 |
アメリカの大統領 | ジョージ・ウォーカー・ブッシュ |
イギリスの首相 | トニー・ブレア |
平均株価(終値) | 17164円チャート |
円相場(対ドル) | 118円 |
金価格 | 2623円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 6,488日 |
今日までの経過年月日 | 17年9か月3日 |
2024年12月12日現在
©2006-2022stabucky.com