| 星座(12星座) | うお座 |
| 星座(13星座) | 新みずがめ座 |
| 誕生石 | アクアマリン |
| 干支(年) | 辛(かのと)未(ひつじ) |
| 干支(日) | 戊(つちのえ)寅(とら) |
| 旧暦・六曜 | 1月23日 大安 |
| 月の形 | |
| 運命星 | 金星人(-) |
| 日本の首相 | 海部俊樹 |
| アメリカの大統領 | ジョージ・H・W・ブッシュ |
| イギリスの首相 | ジョン・メージャー |
| 平均株価(終値) | 26608円※3月8日チャート |
| 円相場(対ドル) | 136円※3月8日 |
| 東京の天気 | 日めくり天気マップ |
| 今日までの経過日数 | 12,728日 |
| 今日までの経過年月日 | 34年10か月3日 |
2026年1月12日現在
©2006-2026stabucky.com