星座(12星座) | かに座 |
星座(13星座) | 新ふたご座 |
誕生石 | 真珠、ムーンストーン |
干支(年) | 丁(ひのと)亥(い) |
干支(日) | 甲(きのえ)午(うま) |
旧暦・六曜 | 5月15日 先勝 |
月の形 | |
日本の首相 | 安倍晋三 |
アメリカの大統領 | ジョージ・ウォーカー・ブッシュ |
イギリスの首相 | ゴードン・ブラウン |
平均株価(終値) | 18138円チャート |
円相場(対ドル) | 123円 |
金価格 | 2718円/g |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 6,470日 |
今日までの経過年月日 | 17年8か月16日 |
2025年3月16日現在
©2006-2022stabucky.com