星座(12星座) | うお座 |
星座(13星座) | 新みずがめ座 |
誕生石 | アクアマリン |
干支(年) | 丙(ひのえ)戌(いぬ) |
干支(日) | 丁(ひのと)酉(とり) |
旧暦・六曜 | 2月10日 大安 |
月の形 | |
日本の首相 | 小泉純一郎 |
アメリカの大統領 | ジョージ・ウォーカー・ブッシュ |
イギリスの首相 | トニー・ブレア |
平均株価(終値) | 16037円チャート |
円相場(対ドル) | 118円 |
金価格 | 2188円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 6,816日 |
今日までの経過年月日 | 18年7か月27日 |
2024年11月5日現在
©2006-2022stabucky.com