| 年 | タイトル | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1976 | ベストナイン | 南海 | 捕手 |
| 1975 | ベストナイン | 南海 | 捕手 |
| 1973 | シーズンMVP | 南海 | .309 28本 96点 3盗 |
| 1973 | ベストナイン | 南海 | 捕手 |
| 1973 | ゴールデングラブ | 南海 | 捕手 |
| 1972 | 打点王 | 南海 | 101 |
| 1972 | ベストナイン | 南海 | 捕手 |
| 1971 | ベストナイン | 南海 | 捕手 |
| 1970 | ベストナイン | 南海 | 捕手 |
| 1968 | 本塁打王 | 南海 | 38 |
| 1968 | ベストナイン | 南海 | 捕手 |
| 1967 | 本塁打王 | 南海 | 35 |
| 1967 | 打点王 | 南海 | 100 |
| 1967 | ベストナイン | 南海 | 捕手 |
| 1966 | シーズンMVP | 南海 | .312 34本 97点 8盗 |
| 1966 | 本塁打王 | 南海 | 34 |
| 1966 | 打点王 | 南海 | 97 |
| 1966 | ベストナイン | 南海 | 捕手 |
| 1965 | シーズンMVP | 南海 | .320 42本 110点 3盗 |
| 1965 | 首位打者 | 南海 | 0.32 |
| 1965 | 本塁打王 | 南海 | 42 |
| 1965 | 打点王 | 南海 | 110 |
| 1965 | ベストナイン | 南海 | 捕手 |
| 1964 | 本塁打王 | 南海 | 41 |
| 1964 | 打点王 | 南海 | 115 |
| 1964 | ベストナイン | 南海 | 捕手 |
| 1963 | シーズンMVP | 南海 | .291 52本 135点 4盗 |
| 1963 | 本塁打王 | 南海 | 52 |
| 1963 | 打点王 | 南海 | 135 |
| 1963 | ベストナイン | 南海 | 捕手 |
| 1962 | 本塁打王 | 南海 | 44 |
| 1962 | 打点王 | 南海 | 104 |
| 1962 | ベストナイン | 南海 | 捕手 |
| 1961 | シーズンMVP | 南海 | .296 29本 89点 8盗 |
| 1961 | 本塁打王 | 南海 | 29 |
| 1961 | ベストナイン | 南海 | 捕手 |
| 1960 | ベストナイン | 南海 | 捕手 |
| 1959 | ベストナイン | 南海 | 捕手 |
| 1958 | ベストナイン | 南海 | 捕手 |
| 1957 | 本塁打王 | 南海 | 30 |
| 1957 | ベストナイン | 南海 | 捕手 |
| 1956 | ベストナイン | 南海 | 捕手 |
©2018-2026You Look Too Cool