| 年 | タイトル | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 2002 | シーズンMVP | 巨人 | .334 50本 107点 3盗 |
| 2002 | 本塁打王 | 巨人 | 50 |
| 2002 | 打点王 | 巨人 | 107 |
| 2002 | ベストナイン | 巨人 | 外野手 |
| 2002 | ゴールデングラブ | 巨人 | 外野手 |
| 2001 | 首位打者 | 巨人 | 0.333 |
| 2001 | ベストナイン | 巨人 | 外野手 |
| 2001 | ゴールデングラブ | 巨人 | 外野手 |
| 2000 | シーズンMVP | 巨人 | .316 42本 108点 5盗 |
| 2000 | 本塁打王 | 巨人 | 42 |
| 2000 | 打点王 | 巨人 | 108 |
| 2000 | ベストナイン | 巨人 | 外野手 |
| 2000 | ゴールデングラブ | 巨人 | 外野手 |
| 1999 | ベストナイン | 巨人 | 外野手 |
| 1998 | 本塁打王 | 巨人 | 34 |
| 1998 | 打点王 | 巨人 | 100 |
| 1998 | ベストナイン | 巨人 | 外野手 |
| 1997 | ベストナイン | 巨人 | 外野手 |
| 1996 | シーズンMVP | 巨人 | .314 38本 99点 7盗 |
| 1996 | ベストナイン | 巨人 | 外野手 |
| 1995 | ベストナイン | 巨人 | 外野手 |
©2018-2026You Look Too Cool