| 年 | タイトル | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1981 | ベストナイン | ロッテ | 三塁手 |
| 1980 | ベストナイン | ロッテ | 三塁手 |
| 1977 | 首位打者 | ロッテ | 0.329 |
| 1977 | ベストナイン | ロッテ | 三塁手 |
| 1975 | ベストナイン | ロッテ | 三塁手 |
| 1975 | ゴールデングラブ | ロッテ | 三塁手 |
| 1974 | ベストナイン | ロッテ | 三塁手 |
| 1974 | ゴールデングラブ | ロッテ | 三塁手 |
| 1973 | ベストナイン | ロッテ | 三塁手 |
| 1973 | ゴールデングラブ | ロッテ | 三塁手 |
| 1972 | ベストナイン | ロッテ | 三塁手 |
| 1972 | ゴールデングラブ | ロッテ | 三塁手 |
| 1971 | ベストナイン | ロッテ | 三塁手 |
| 1970 | ベストナイン | ロッテ | 三塁手 |
| 1969 | 新人王 | ロッテ | .285 21本 55点 4盗 |
| 1969 | ベストナイン | ロッテ | 三塁手 |
©2018-2026You Look Too Cool