| 年 | タイトル | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1992 | 打点王 | ダイエー | 97 |
| 1989 | 首位打者 | オリックス | 0.322 |
| 1989 | 打点王 | オリックス | 124 |
| 1989 | ベストナイン | オリックス | 一塁手 |
| 1987 | 打点王 | 阪急 | 119 |
| 1987 | ベストナイン | 阪急 | 一塁手 |
| 1987 | ゴールデングラブ | 阪急 | 一塁手 |
| 1986 | ベストナイン | 阪急 | 一塁手 |
| 1986 | ゴールデングラブ | 阪急 | 一塁手 |
| 1984 | シーズンMVP | 阪急 | .355 37本 130点 2盗 |
| 1984 | 首位打者 | 阪急 | 0.355 |
| 1984 | 本塁打王 | 阪急 | 37 |
| 1984 | 打点王 | 阪急 | 130 |
| 1984 | ベストナイン | 阪急 | 一塁手 |
©2018-2026You Look Too Cool