星座(12星座) | かに座 |
星座(13星座) | 新ふたご座 |
誕生石 | 真珠、ムーンストーン |
干支(年) | 乙(きのと)未(ひつじ) |
干支(日) | 丙(ひのえ)子(ね) |
旧暦・六曜 | 5月14日 赤口 |
月の形 | |
日本の首相 | 安倍晋三 |
アメリカの大統領 | バラク・オバマ |
イギリスの首相 | デーヴィッド・キャメロン |
平均株価(終値) | 20110円チャート |
円相場(対ドル) | 123円 |
金価格 | 5115円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 3,387日 |
今日までの経過年月日 | 9年3か月7日 |
2024年10月6日現在
©2006-2022stabucky.com