星座(12星座) | うお座 |
星座(13星座) | 新みずがめ座 |
誕生石 | アメシスト |
干支(年) | 甲(きのえ)午(うま) |
干支(日) | 壬(みずのえ)戌(いぬ) |
旧暦・六曜 | 1月21日 先負 |
月の形 | |
日本の首相 | 安倍晋三 |
アメリカの大統領 | バラク・オバマ |
イギリスの首相 | デーヴィッド・キャメロン |
平均株価(終値) | 14449円チャート |
円相場(対ドル) | 102円 |
金価格 | 4572円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 3,921日 |
今日までの経過年月日 | 10年8か月26日 |
2024年11月15日現在
©2006-2022stabucky.com